APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘拟聘用人员公示表

分享至
青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘拟聘用人员公示表
序号 招聘单位 岗位 岗位代码 报名序号 姓名 考?试?成?绩 综合成绩排名 个?人?情?况
笔试?? (40%) 面试??(60%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业 ??职业资格、 其他
??技术资格、
技术等级?
1 青山区红卫路街社区卫生服务中心 社区医师2 2022A0037 6822022A0037000004 唐瑭 83 75.80? 78.680? 1 41 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证、主治医师资格证
2 青山区红卫路街社区卫生服务中心 社区医师3 2022A0038 6822022A0038000008 常杰 87.17 76.40? 80.708? 1 31 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证
3 青山区红卫路街社区卫生服务中心 中医医师 2022A0039 6822022A0039000005 李矜 76.67 81.20? 79.388? 1 27 研究生 硕士 中医内科学 执业医师资格证
4 青山区红卫路街社区卫生服务中心 社区药剂师 2022A0040 6822022A0040000009 王心悦 86.17 80.40? 82.708? 1 25 大学本科 学士 中药学 初级药师资格证
5 青山区冶金街社区卫生服务中心 临床医师1 2022A0041 6822022A0041000002 周小莉 81.83 74.20? 77.252? 1 37 大学本科 学士 临床医学 ?执业医师资格证?????
6 青山区冶金街社区卫生服务中心 临床医师4 2022A0044 6822022A0044000001 桂丽 76.33 71.20? 73.252? 1 41 大学本科 医学影像学 ?执业医师资格证?????
7 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床医生1 2022A0047 6822022A0047000013 邱思思 85 80.60? 82.360? 1 32 大学本科 学士 临床医学 ?执业医师资格证?????
8 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床医生1 2022A0047 6822022A0047000014 段雪梅 84.33 77.90? 80.472? 2 32 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证、
主治医师资格证
9 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师1 2022A0048 6822022A0048000025 王凤霞 91.5 80.50? 84.900? 1 40 研究生 硕士 临床医学 执业医师资格证、主治医师资格证
10 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师2 2022A0050 6822022A0050000014 鲁琼 86.5 79.60? 82.360? 1 37 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证、主治医师资格证
11 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床医生3 2022A0051 6822022A0051000006 邹倩 78.17 73.00? 75.068? 1 30 大学本科 学士 临床医学 ?执业医师资格证?????
12 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师3 2022A0052 6822022A0052000004 邵志琼 86.83 83.40? 84.772? 1 41 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证、超声波医学中级资格证
13 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师4 2022A0053 6822022A0053000011 周霈 84 77.90? 80.340? 1 32 大学本科 学士 针灸推拿学 执业医师资格证、中医针灸学中级资格证
14 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师5 2022A0054 6822022A0054000001 金隽漪 86 74.90? 79.340? 1 36 研究生 硕士 眼科学 执业医师资格证、眼科学中级资格证
15 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师6 2022A0055 6822022A0055000010 罗荣 80.33 80.80? 80.612? 1 33 大学本科 学士 口腔医学 执业医师资格证、口腔医学中级资格证
16 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床主治医师7 2022A0056 6822022A0056000002 童晶 78.83 75.40? 76.772? 1 41 大学本科 医学影像学 执业医师资格证、超声波医学中级资格证
17 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 临床副主任医师 2022A0057 6822022A0057000001 刘莉雅 免笔试 72.40? 72.400? 1 50 大学本科 学士 临床医学 副主任医师资格证
18 青山区工人村街社区卫生服务中心 临床副主任医师 2022A0058 6822022A0058000002 张莉 免笔试 83.8 83.8 1 43 大学本科 临床医学 ?副主任医师资格证????
19 青山区工人村街社区卫生服务中心 临床医生 2022A0059 6822022A0059000005 张燕玲 84.67 82.6 83.428 1 43 大学本科 中西医结合类 执业医师资格证?
20 青山区工人村街社区卫生服务中心 临床医生 2022A0059 6822022A0059000014 闵春 81.5 80.8 81.08 2 33 大学本科 中医学类 执业医师资格证、主治医师资格证????
21 青山区工人村街社区卫生服务中心 临床医生 2022A0059 6822022A0059000007 刘汉杰 79.5 81 80.4 3 40 大学本科 临床医学 执业医师资格证?
22 青山区厂前街社区卫生服务中心 全科医师 2022A0060 6822022A0060000002 常志英 85.17 83.4 84.108 1 38 大学本科 学士 临床医学 执业医师资格证、主治医师资格证????
23 青山区厂前街社区卫生服务中心 社区护士 2022A0061 6822022A0061000027 张艳嫱 84.83 80.2 82.052 1 34 大学本科 护理学 执业护士资格证、主管护师资格证????
24 青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 临床医生1 2022A0062 6822022A0062000024 周烈雄 86.33 78.40? 81.572? 1 43 大学本科 临床医学 执业医师资格;普通外科学、泌尿外科学中级资格证
25 青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 临床医生2 2022A0063 6822022A0062000005 陈彤 79.67 82.40? 81.308? 1 27 大学本科 学士 口腔医学 执业医师资格证
26 青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 临床医生3 2022A0064 6822022A0064000020 胡秀珍 84.83 81.80? 83.012? 1 41 大学本科 学士 中医学类 执业医师资格、中西医结合内科中级资格证
27 青山区冶金街社区卫生服务中心 临床医师3 2022A0043 6822022A0043000003 汪琴 70.67 76.40? 74.108? 1 31 大学本科 学士 口腔医学 ?执业医师资格证????? 待妊娠期结束体检考察合格后办理相关手续
28 青山区冶金街社区卫生服务中心 药师 2022A0045 6822022A0045000022 沈钰茹 83.5 79.80? 81.280? 1 27 大学本科 学士 药学 ?初级药师资格证 待妊娠期结束体检考察合格后办理相关手续
29 青山区冶金街社区卫生服务中心 检验技师 2022A0046 6822022A0046000067 金希於 88.33 82.40? 84.772? 1 28 大学本科 学士 医学检验 中级检验技师资格证 待妊娠期结束体检考察合格后办理相关手续

现将青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘拟聘用人员予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2023年2月27日起至3月7日止,在此期间如有异议,请与区卫生健康局(68865292)或区人力资源局(68860620)联系。

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式